安溪農(nóng)商銀行存款利率表(2025年5月31日起執(zhí)行)
文章作者:安溪農(nóng)商行01文章發(fā)布時(shí)間:2025年05月31日
安溪農(nóng)商銀行存款利率表 | ||||
單位:年利率% | ||||
項(xiàng)目 | 利率 | |||
基準(zhǔn)利率 | 加點(diǎn) | 掛牌利率 | ||
一、活期存款 | 0.35 | -0.30 | 0.05 | |
二、定期存款 | ||||
(一)整存整取 | ||||
三個(gè)月 | 1.10 | -0.35 | 0.75 | |
六個(gè)月 | 1.30 | -0.35 | 0.95 | |
一年 | 1.50 | -0.45 | 1.05 | |
二年 | 2.10 | -0.95 | 1.15 | |
三年 | 2.75 | -1.40 | 1.35 | |
五年 | - | - | 1.30 | |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
一年 | 1.10 | -0.35 | 0.75 | |
三年 | 1.30 | -0.35 | 0.95 | |
五年 | 1.50 | -0.55 | 0.95 | |
(三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | ||
三、協(xié)定存款 | 1.15 | -0.65 | 0.50 | |
四、通知存款 | ||||
一天 | 0.80 | -0.70 | 0.10 | |
七天 | 1.35 | -0.60 | 0.75 | |
自2025年5月31日起執(zhí)行 |