福州農(nóng)商銀行2025年第一季度資本管理 第三支柱信息披露報(bào)告
文章作者:福州農(nóng)商行01文章發(fā)布時(shí)間:2025年04月27日
本報(bào)告根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法》(國家金融監(jiān)督管理總局2023年4號(hào)令)要求編制,并表范圍包括本行主發(fā)起設(shè)立的村鎮(zhèn)銀行。本行已建立資本管理第三支柱信息披露治理架構(gòu),董事會(huì)授權(quán)高級(jí)管理層進(jìn)行審核,確保第三支柱披露信息真實(shí)、可靠。本報(bào)告已通過高級(jí)管理層審核,本季度需披露的內(nèi)容如下:
一、風(fēng)險(xiǎn)管理、關(guān)鍵審慎監(jiān)管指標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)概覽
KM1監(jiān)管并表關(guān)鍵審慎監(jiān)管指標(biāo)
單位:萬元
a | b | ||
T | T-1 | ||
可用資本(數(shù)額) | |||
1 | 核心一級(jí)資本凈額 | 363024.59 | 373372.18 |
2 | 一級(jí)資本凈額 | 463122.37 | 473470.39 |
3 | 資本凈額 | 588582.53 | 598318.36 |
風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)(數(shù)額) | |||
4 | 風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) | 3853113.12 | 3805048.83 |
資本充足率 | |||
5 | 核心一級(jí)資本充足率(%) | 9.42 | 9.81 |
6 | 一級(jí)資本充足率(%) | 12.02 | 12.44 |
7 | 資本充足率(%) | 15.28 | 15.72 |
其他各級(jí)資本要求 | |||
8 | 儲(chǔ)備資本要求(%) | 2.50 | 2.50 |
9 | 逆周期資本要求(%) | 0.00 | 0.00 |
10 | 全球系統(tǒng)重要性銀行或國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求(%) | ||
11 | 其他各級(jí)資本要求(%)(8+9+10) | 2.50 | 2.50 |
12 | 滿足最低資本要求后的可用核心一級(jí)資本凈額占風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比例(%) | 4.42 | 4.81 |
杠桿率 | |||
13 | 調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額 | 6498314.84 | 6358695.29 |
14 | 杠桿率(%) | 7.04 | 7.45 |
14a | 杠桿率a(%) | 7.04 | 7.45 |
流動(dòng)性覆蓋率 | |||
15 | 合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn) | 不適用 | 不適用 |
16 | 現(xiàn)金凈流出量 | 不適用 | 不適用 |
17 | 流動(dòng)性覆蓋率(%) | 不適用 | 不適用 |
凈穩(wěn)定資金比例 | |||
18 | 可用穩(wěn)定資金合計(jì) | 不適用 | 不適用 |
19 | 所需穩(wěn)定資金合計(jì) | 不適用 | 不適用 |
20 | 凈穩(wěn)定資金比例(%) | 不適用 | 不適用 |
流動(dòng)性比例 | |||
21 | 流動(dòng)性比例(%) | 160.94 | 150.80 |
福建福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2025年4月24日