福建三明農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2024年度第三支柱信息披露報告
文章作者:三明農(nóng)商行01文章發(fā)布時間:2025年04月10日
根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法》(以下簡稱“辦法”)附件22《商業(yè)銀行信息披露內(nèi)容和要求》的規(guī)定,本行嚴格按照要求披露相關信息。本行劃分標準適用于二檔商業(yè)銀行,不存在子公司或投資金融機構(gòu),因此不存在并表現(xiàn)象。本報告經(jīng)本行高級管理層確認。
根據(jù)《辦法》規(guī)定,本行首次披露相關信息,無需對前期數(shù)據(jù)追溯披露。本年度披露的報表如下:
表格KM1:監(jiān)管并表關鍵審慎監(jiān)管指標
單位:人民幣萬元,%
2024年12月31日 | ||
可用資本(數(shù)額) | ||
1 | 核心一級資本凈額 | 94218.12 |
2 | 一級資本凈額 | 94218.12 |
3 | 資本凈額 | 101983.80 |
風險加權(quán)資產(chǎn)(數(shù)額) | ||
4 | 風險加權(quán)資產(chǎn)合計 | 675393.21 |
資本充足率 | ||
5 | 核心一級資本充足率(%) | 13.95 |
6 | 一級資本充足率(%) | 13.95 |
7 | 資本充足率(%) | 15.10 |
其他各級資本要求 | ||
8 | 儲備資本要求(%) | 2.50 |
9 | 逆周期資本要求(%) | -- |
10 | 全球系統(tǒng)重要性銀行或國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求(%) | -- |
11 | 其他各級資本要求(%)(8+9+10) | 2.50 |
12 | 滿足最低資本要求后的可用核心一級資本凈額占風險加權(quán)資產(chǎn)的比例(%) | 8.95 |
杠桿率 | ||
13 | 調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額 | 1287934.47 |
14 | 杠桿率(%) | 7.31 |
流動性覆蓋率 | ||
15 | 合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn) | 不適用 |
16 | 現(xiàn)金凈流出量 | 不適用 |
17 | 流動性覆蓋率(%) | 不適用 |
凈穩(wěn)定資金比例 | ||
18 | 可用穩(wěn)定資金合計 | 不適用 |
19 | 所需穩(wěn)定資金合計 | 不適用 |
20 | 凈穩(wěn)定資金比例(%) | 不適用 |
流動性比例 | ||
21 | 流動性比例(%) | 78.86 |
福建三明農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2025年4月8日