廈門農(nóng)商銀行代銷貴金屬產(chǎn)品信息查詢
文章作者:廈門農(nóng)商銀行文章發(fā)布時間:2025年04月08日
l 產(chǎn)品說明
代理貴金屬是指經(jīng)我行認(rèn)可的貴金屬制品生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)(簡稱“黃金公司”)生產(chǎn)經(jīng)營的,符合國家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的黃金、白銀等貴金屬產(chǎn)品。
投資者范圍:所有客戶
風(fēng)險等級:低風(fēng)險
l 代銷產(chǎn)品
合作機(jī)構(gòu) | 產(chǎn)品名稱 | 成色及克重 | 銷售價格(元/套) | 銷售日期 |
紫金礦業(yè)集團(tuán)黃金珠寶有限公司(簡稱紫金黃金) | 聚寶蛇 | Au990 0.8g | 1,465 | 2024年12月24日起 |
衣食無憂 | Au990 2g | 2,626 | ||
幸福滿滿 | Au999 8g | 9,016 | ||
福滿如意 | Au999 22g | 23,056 | ||
財富金豆5g | Au9999 5g | 實時金價+28元/克 | ||
財富金豆1g*5 | Au9999 1g*5 | 實時金價+55元/克 | ||
永結(jié)同心龍鳳金 | Au99999 50g/100g | 45,000/90,000 | 2023年12月22日起 | |
千里江山鈔藝圖卷 | Au999 0.4g | 6,980 | 2023年7月3日起 | |
獨占鰲頭 | Au999 0.06g | 269 | ||
團(tuán)團(tuán)圓圓 | Ag999+黃銅合金 90g | 2,380 | 2023年2月24日起 | |
金兔送福 | Ag999 300g | 5,980 | ||
生肖轉(zhuǎn)大錢(單枚) | Au999 1.8g | 2,588 | ||
夢想星兔 | Au999 1g | 1,696 | ||
《走向成功》銀章套裝 | Ag999 100g | 1,980 | 2022年8月20日起 | |
毛主席像章 | Au999 3.5g | 3,510.5 | ||
Au999 5g | 5,015 | |||
禮藏12生肖金章(單枚) | Au99999 5g | 5,015 | ||
禮藏十二生肖金章套裝 | Au99999 60g | 60,180 | ||
聰明伶俐 | Ag999 32g | 688 | ||
福字投資金 | Au9999 10g/20g/50g/100g/500g/1000g | 實時金價+12元/克 | ||
五福生肖傳世金 | Au99999 10g | 9,000 | ||
Au99999 50g | 45,000 | |||
Au99999 100g | 90,000 | |||
Au99999 500g | 450,000 | |||
Au99999 1000g | 900,000 |
l 代銷網(wǎng)點:廈門地區(qū)所轄62個網(wǎng)點
l 風(fēng)險提示:
1、受政治、經(jīng)濟(jì)因素以及各種突發(fā)事件的影響,黃金價格可能發(fā)生變動,投資者應(yīng)充分考慮由此產(chǎn)生的一切風(fēng)險和損失。
2、廈門農(nóng)商銀行暫不對代理銷售的貴金屬產(chǎn)品開展回購業(yè)務(wù)。
3、廈門農(nóng)商銀行作為代銷機(jī)構(gòu),不承擔(dān)產(chǎn)品兌付、投資責(zé)任。