廈門農(nóng)商銀行新增代銷理財產(chǎn)品信息20250527
文章作者:廈門農(nóng)商銀行文章發(fā)布時間:2025年05月27日
我行2025年5月27日起開展代銷理財產(chǎn)品信息:
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品要素 | |
1 | 添益兩岸融發(fā)1號6個月持有期理財 | 行內(nèi)產(chǎn)品代碼 | LATYGC6M2501 |
全國理財網(wǎng)登記編碼 | Z7002225000150 | ||
產(chǎn)品類型 | 公募、固定收益類、非保本浮動收益型 | ||
發(fā)行機構(gòu) | 杭銀理財 | ||
風險等級 | 中低風險 | ||
認購期 | 2025.5.23-2025.5.28 | ||
成立日 | 2025.5.29 | ||
產(chǎn)品期限 | 最短持有期為180天,投資者認購/申購份額確認成功后,每一筆份額需自理財計劃成立日(含)/確認日(含)起最低持有滿180天后方可按規(guī)則申請贖回。如投資者多次購買理財計劃,其中持有180天及以上的份額,可申請贖回;持有180天以內(nèi)的份額,不可申請贖回。 | ||
起購及遞增金額 | 1元起購,以1元整數(shù)倍遞增。 | ||
產(chǎn)品運作方式 | 開放式 | ||
業(yè)績比較基準及說明 | 業(yè)績比較基準(年化):2.0%-3.5% 業(yè)績基準說明:本理財計劃重點投資于貨幣市場工具、同業(yè)存單、存款、債券等資產(chǎn),同時根據(jù)流動性管理需要和監(jiān)管要求配置不低于5%的高流動性資產(chǎn)。參考產(chǎn)品擬投資資產(chǎn)的收益率和市場表現(xiàn),扣除各項費用,并結(jié)合投資策略綜合測算得出本理財計劃的業(yè)績比較基準。 | ||
收費標準 | 銷售服務費:年化費率0.30% 固定管理費:年化費率0.30% 產(chǎn)品托管費:年化費率0.025% 產(chǎn)品管理人保留變更上述理財產(chǎn)品收取費率標準的權(quán)利。 | ||
收費方式 | 每日計提,定期收取 | ||
浮動管理費 | 本理財產(chǎn)品免除浮動管理費 | ||
2 | 添益兩岸融發(fā)1號6個月持有期理財 | 行內(nèi)產(chǎn)品代碼 | LATYGC12M2501 |
全國理財網(wǎng)登記編碼 | Z7002225000151 | ||
產(chǎn)品類型 | 公募、固定收益類、非保本浮動收益型 | ||
發(fā)行機構(gòu) | 杭銀理財 | ||
風險等級 | 中低風險 | ||
認購期 | 2025.5.23-2025.5.28 | ||
成立日 | 2025.5.29 | ||
產(chǎn)品期限 | 最短持有期為360天,投資者認購/申購份額確認成功后,每一筆份額需自理財計劃成立日(含)/確認日(含)起最低持有滿360天后方可按規(guī)則申請贖回。如投資者多次購買理財計劃,其中持有360天及以上的份額,可申請贖回;持有360天以內(nèi)的份額,不可申請贖回。 | ||
起購及遞增金額 | 1元起購,以1元整數(shù)倍遞增。 | ||
產(chǎn)品運作方式 | 開放式 | ||
業(yè)績比較基準及說明 | 業(yè)績比較基準(年化):2.0%-3.5% 業(yè)績基準說明:本理財計劃重點投資于貨幣市場工具、同業(yè)存單、存款、債券等資產(chǎn),同時根據(jù)流動性管理需要和監(jiān)管要求配置不低于5%的高流動性資產(chǎn)。參考產(chǎn)品擬投資資產(chǎn)的收益率和市場表現(xiàn),扣除各項費用,并結(jié)合投資策略綜合測算得出本理財計劃的業(yè)績比較基準。 | ||
收費標準 | 銷售服務費:年化費率0.30% 固定管理費:年化費率0.30% 產(chǎn)品托管費:年化費率0.025% 產(chǎn)品管理人保留變更上述理財產(chǎn)品收取費率標準的權(quán)利。 | ||
收費方式 | 每日計提,定期收取 | ||
浮動管理費 | 本理財產(chǎn)品免除浮動管理費 |
產(chǎn)品運作相關(guān)披露信息可查詢杭銀理財官網(wǎng)(網(wǎng)址:www.hzbankwealth.com.cn)
廈門農(nóng)商銀行客服熱線40083-96336
風險提示:
理財非存款,產(chǎn)品有風險,投資須謹慎!
以上代銷產(chǎn)品由產(chǎn)品發(fā)行機構(gòu)發(fā)行與管理,代銷機構(gòu)不承擔產(chǎn)品的投資和兌付責任。
業(yè)績比較基準不代表理財產(chǎn)品未來表現(xiàn),不等于理財產(chǎn)品實際收益,不作為產(chǎn)品收益的業(yè)績保證,投資須謹慎。