漳州農(nóng)商銀行人民幣存款掛牌利率執(zhí)行表(20250528起執(zhí)行) | ||||
個(gè)人存款 | 存款種類 | 執(zhí)行利率-市轄區(qū) 年利率(%) |
||
產(chǎn)品 | 期限 | 20萬(wàn)以下 | 20萬(wàn)(含)以上 | |
一、活期存款 | 活期 | 0.05? | ||
二、定期存款 | (一)整存整取 | |||
三個(gè)月 | 1.05? | 1.10? | ||
六個(gè)月 | 1.25? | 1.30? | ||
一年 | 1.35? | 1.40? | ||
二年 | 1.40? | 1.45? | ||
三年 | 1.65? | 1.70? | ||
五年 | 1.50? | |||
(二)零存整取 | ||||
一年 | 0.95? | |||
三年 | 1.05? | |||
五年 | 1.05? | |||
三、定活兩便 | 定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | ||
四、通知存款 | 一天通知 | 0.45(5萬(wàn)起) | ||
七天通知 | 0.80(5萬(wàn)起) | |||
五、保證金存款 | 三個(gè)月 | 0.70? | ||
六個(gè)月 | 0.90? | |||
一年 | 1.15? | |||
二年 | 1.20? | |||
三年 | 1.45? | |||
五年 | 1.30? | |||
單位存款 | 存款種類 | 執(zhí)行利率-市轄區(qū) 年利率(%) |
||
產(chǎn)品 | 期限 | 20萬(wàn)以下 | 20萬(wàn)(含)以上 | |
一、活期存款 | 活期 | 0.05? | ||
二、協(xié)定存款 | 活期 | 0.50? | ||
三、定期存款 | 整存整取 | |||
三個(gè)月 | 0.85? | |||
六個(gè)月 | 1.10? | |||
一年 | 1.25? | |||
二年 | 1.30? | |||
三年 | 1.55? | |||
五年 | 1.40? | |||
四、通知存款 | 一天通知 | 0.45(50萬(wàn)起) | ||
七天通知 | 0.80(50萬(wàn)起) | |||
五、保證金存款 | 三個(gè)月 | 0.70? | ||
六個(gè)月 | 0.90? | |||
一年 | 1.15? | |||
二年 | 1.20? | |||
三年 | 1.45? | |||
五年 | 1.30? | |||
特定存款產(chǎn)品 | 期限 | 執(zhí)行利率(%) | 起存金額 | |
禮儀存單(市轄區(qū)) | ||||
三個(gè)月 | 1.07 | 2萬(wàn) | ||
六個(gè)月 | 1.27 | 2萬(wàn) | ||
一年 | 1.37 | 5萬(wàn) | ||
二年 | 1.42 | 10萬(wàn) | ||
三年 | 1.67 | 10萬(wàn) | ||
社??▽俅婵?/span> | ||||
六個(gè)月 | 1.27 | 1萬(wàn) | ||
一年 | 1.37 | 2萬(wàn) | ||
星級(jí)專屬存款(一年期) | ||||
低星級(jí)(0-4星) | 1.35 | 1萬(wàn) | ||
高星級(jí)(5-7星) | 1.37 | 2萬(wàn) | ||
中老年客戶專屬(40周歲以上) | ||||
一年 | 1.40? | 10萬(wàn) | ||
二年 | 1.45? | 15萬(wàn) | ||
三年 | 1.70? | 15萬(wàn) | ||
大額存單 | ||||
一年 | 1.45? | 30萬(wàn) | ||
二年 | 1.50? | 50萬(wàn) | ||
三年 | 1.75? | 50萬(wàn) | ||
?注:以上為漳州市轄區(qū)存款掛牌利率,不包括外設(shè)支行 |
漳州農(nóng)商銀行人民幣存款掛牌利率執(zhí)行表(20250528起執(zhí)行) | ||||
個(gè)人存款 | 存款種類 | 執(zhí)行利率-市轄區(qū) 年利率(%) |
||
產(chǎn)品 | 期限 | 20萬(wàn)以下 | 20萬(wàn)(含)以上 | |
一、活期存款 | 活期 | 0.05? | ||
二、定期存款 | (一)整存整取 | |||
三個(gè)月 | 1.05? | 1.10? | ||
六個(gè)月 | 1.25? | 1.30? | ||
一年 | 1.35? | 1.40? | ||
二年 | 1.40? | 1.45? | ||
三年 | 1.65? | 1.70? | ||
五年 | 1.50? | |||
(二)零存整取 | ||||
一年 | 0.95? | |||
三年 | 1.05? | |||
五年 | 1.05? | |||
三、定活兩便 | 定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | ||
四、通知存款 | 一天通知 | 0.45(5萬(wàn)起) | ||
七天通知 | 0.80(5萬(wàn)起) | |||
五、保證金存款 | 三個(gè)月 | 0.70? | ||
六個(gè)月 | 0.90? | |||
一年 | 1.15? | |||
二年 | 1.20? | |||
三年 | 1.45? | |||
五年 | 1.30? | |||
單位存款 | 存款種類 | 執(zhí)行利率-市轄區(qū) 年利率(%) |
||
產(chǎn)品 | 期限 | 20萬(wàn)以下 | 20萬(wàn)(含)以上 | |
一、活期存款 | 活期 | 0.05? | ||
二、協(xié)定存款 | 活期 | 0.50? | ||
三、定期存款 | 整存整取 | |||
三個(gè)月 | 0.85? | |||
六個(gè)月 | 1.10? | |||
一年 | 1.25? | |||
二年 | 1.30? | |||
三年 | 1.55? | |||
五年 | 1.40? | |||
四、通知存款 | 一天通知 | 0.45(50萬(wàn)起) | ||
七天通知 | 0.80(50萬(wàn)起) | |||
五、保證金存款 | 三個(gè)月 | 0.70? | ||
六個(gè)月 | 0.90? | |||
一年 | 1.15? | |||
二年 | 1.20? | |||
三年 | 1.45? | |||
五年 | 1.30? | |||
特定存款產(chǎn)品 | 期限 | 執(zhí)行利率(%) | 起存金額 | |
禮儀存單(市轄區(qū)) | ||||
三個(gè)月 | 1.07 | 2萬(wàn) | ||
六個(gè)月 | 1.27 | 2萬(wàn) | ||
一年 | 1.37 | 5萬(wàn) | ||
二年 | 1.42 | 10萬(wàn) | ||
三年 | 1.67 | 10萬(wàn) | ||
社??▽俅婵?/span> | ||||
六個(gè)月 | 1.27 | 1萬(wàn) | ||
一年 | 1.37 | 2萬(wàn) | ||
星級(jí)專屬存款(一年期) | ||||
低星級(jí)(0-4星) | 1.35 | 1萬(wàn) | ||
高星級(jí)(5-7星) | 1.37 | 2萬(wàn) | ||
中老年客戶專屬(40周歲以上) | ||||
一年 | 1.40? | 10萬(wàn) | ||
二年 | 1.45? | 15萬(wàn) | ||
三年 | 1.70? | 15萬(wàn) | ||
大額存單 | ||||
一年 | 1.45? | 30萬(wàn) | ||
二年 | 1.50? | 50萬(wàn) | ||
三年 | 1.75? | 50萬(wàn) | ||
?注:以上為漳州市轄區(qū)存款掛牌利率,不包括外設(shè)支行 |